Korff AG può vantare un’impressionante storia aziendale caratterizzata da una crescita continua, acquisizioni strategiche e innovazioni tecnologiche. Dalla sua fondazione nel 1984 da parte di Dieter H. Korff a Thun, Korff AG si è trasformata da un piccolo ufficio vendite in un importante attore nella produzione e distribuzione di prodotti specializzati in film.
Con tappe importanti come il trasferimento della sede aziendale a Oberbipp, l’introduzione di moderne tecnologie di produzione e l’espansione sui mercati internazionali, Korff AG ha aumentato costantemente la propria capacità produttiva e il proprio fatturato. Le acquisizioni di aziende e settori commerciali hanno ampliato il portafoglio prodotti e rafforzato la posizione di mercato.
Sotto la guida della famiglia Erb, che gestisce l’azienda dal 2004, Korff AG continua il suo percorso di successo e rimane un partner affidabile per le soluzioni innovative di film in Europa.
| 2018 | Yannick Erb acquisisce il 100% di Korff AG, comprese tutte le filiali |
| 2015 | Avocazione dell’azienda Korff Isolmatic Sp. z o.o. (100 %) a Sobótka (PL) e dell’azienda Korff Isolmatic GmbH (100 %) a Dietzenbach (DE). |
| 2012 | Avviamento di una seconda avvolgitrice automatica Rotomac. Rileva l’attività di produzione dei fogli in alluminio colorati della società Heintze & Blanckertz GmbH. |
| 2010 | Viene messa in funzione una macchina flessografica che aumentala flessibilità della produzione di fogli colorati in alluminio. |
| 2007 | Grazie ad un’avvolgitrice automatica siamo in grado di incrementare ulteriormente la nostra capacità produttiva. Inoltre grazie alla taglierina bobinatrice DCM è possibile tagliare rotoli di larghezza fino a 1.400 mm. |
| 2006 | Il fatturato raggiunge i 12 milioni di franchi svizzeri. |
| 2005 | Viene messo in funzione un plotter per il taglio di formati complessi. La produzione dei pannelli fonoisolanti Hawaphon viene rilevata dall’azienda Hawa AG. |
| 2004 | Il signor Urs Erb acquisisce il controllo dell’azienda Korff AG. |
| 2003 | Terminata la quarta fase di costruzione, il magazzino viene ampliato fino a raggiungere una capacità di 4500 bancali. |
| 2002 | L’azienda rileva i cespiti e i clienti della precedente azienda tedesca. L’intera produzione viene trasferita a Oberpipp. La superficie produttiva viene raddoppiata e la capacità triplicata. L’azienda conta 20 dipendenti e un fatturato annuo di 8,5 milioni di franchi svizzeri con consegne in tutta Europa. |
| 1995 | Realizzazione della seconda tappa della sua costruzione tramite la creazione di un magazzino a mensole ad alta capacità. |
| 1988 | Trasferimento a Oberpipp (BE) della sede principale in uno spazio di proprietà. Korff AG fa il proprio ingresso nel mercato svizzero e inizia la produzione dei fogli pretagliati (pop-up sheets). |
| 1986 | La società viene trasferita a Ittigen, vicino a Berna, dove si trovano il magazzino e la vendita dei prodotti dell’affiliata tedesca. |
| 1984 | Dieter H. Korff fonda, a Thun, la società Korff AG come ufficio vendite svizzero. |

Korff AG utilizza cookie e tecnologie simili per analizzare e migliorare il proprio sito web. Facendo clic su "accetta tutto", si accetta l'uso di questi cookie.
I cookie indispensabili per la funzionalità del sito, come quello in cui sono memorizzate le opzioni di privacy, non possono essere disattivati in questa sede. Le impostazioni diventano attive dopo aver ricaricato la pagina.